Achat appartement neuf Castelnau Le Lez
Appartement sur Castelnau Le Lez, du T1 au T5, appartements, lofts, duplex, dernier étage...
Acheter un appartement Castelnau Le Lez
- Magellan vous propose tout les appartements neufs à Castelnau Le Lez
- Retrouvez plus de 95% des appartements neufs du marché de l'immobilier neuf sur Castelnau Le Lez
- Magellan s'engage à vous faire bénéficier des prix et offres promoteurs
AccueilVente appartements neufs Castelnau Le Lez | programme neuf Castelnau Le Lez
APPARTEMENT à Castelnau Le Lez | Ref 0268
135 000 €
Date livraison | 30/06/2020 |
Type | T1 |
Etage | En RDC |
Surface | 25,2 M² |
Prix / M² | 4920 € |
S. Terrasse | 7,8 M² |
Stationnement | PKG INT |
Normes | NF LOGEMENT, Règlement Thermique 2012 |
Sélectionné
Appartement à Castelnau Le Lez | Ref 2843
146 000 €
Date livraison | 31/12/2018 |
Type | T2 |
Etage | En RDC |
Surface | 39,75 M² |
Prix / M² | 3350 € |
S. Terrasse | 6,95 M² |
Stationnement | PKG.SS.107 |
Normes | Règlement Thermique 2012 |
Document |  |
 |
En cours de livraison |
Sélectionné
Appartement à Castelnau Le Lez | Ref 2843
149 000 €
Date livraison | 31/12/2018 |
Type | T2 |
Etage | En RDC |
Surface | 40,9 M² |
Prix / M² | 3341,46 € |
S. Terrasse | 6,5 M² |
Stationnement | PKG.SS.105 |
Normes | Règlement Thermique 2012 |
Document |  |
 |
En cours de livraison |
Sélectionné
Appartement à Castelnau Le Lez | Ref 2843
163 000 €
Date livraison | 31/12/2018 |
Type | T2 |
Etage | 1er étage |
Surface | 39,55 M² |
Prix / M² | 3775 € |
S. Terrasse | 5,95 M² |
Stationnement | PKG.SS.69 |
Normes | Règlement Thermique 2012 |
Document |  |
 |
En cours de livraison |
Sélectionné
Appartement à Castelnau Le Lez | Ref 6144
178 300 €
Date livraison | 30/09/2019 |
Type | T1 |
Etage | 6ème étage |
Surface | 34,60 M² |
Prix / M² | 4751,43 € |
S. Terrasse | 11,99 M² |
Stationnement | PKG 10 |
Normes | Règlement Thermique 2012 |
Document |  |
 |  |
Livraison dans 7 mois |
Sélectionné
APPARTEMENT à Castelnau Le Lez | Ref 0268
181 000 €
Date livraison | 30/06/2020 |
Type | T2 |
Etage | 2ème étage |
Surface | 40,7 M² |
Prix / M² | 4121,95 € |
S. Terrasse | 8,3 M² |
Stationnement | PKG INT |
Normes | NF LOGEMENT, Règlement Thermique 2012 |
Sélectionné
APPARTEMENT à Castelnau Le Lez | Ref 0268
189 000 €
Date livraison | 30/06/2020 |
Type | T2 |
Etage | En RDC |
Surface | 38,8 M² |
Prix / M² | 4538,46 € |
S. Terrasse | 8,5 M² |
Stationnement | PKG INT |
Normes | NF LOGEMENT, Règlement Thermique 2012 |
Sélectionné
APPARTEMENT à Castelnau Le Lez | Ref 0268
189 000 €
Date livraison | 30/06/2020 |
Type | T2 |
Etage | 1er étage |
Surface | 36,4 M² |
Prix / M² | 4916,67 € |
S. Terrasse | 6,5 M² |
Stationnement | PKG INT |
Normes | NF LOGEMENT, Règlement Thermique 2012 |
Sélectionné
APPARTEMENT à Castelnau Le Lez | Ref 0268
190 000 €
Date livraison | 30/06/2020 |
Type | T2 |
Etage | 1er étage |
Surface | 40,7 M² |
Prix / M² | 4341,46 € |
S. Terrasse | 8,3 M² |
Stationnement | PKG INT |
Normes | NF LOGEMENT, Règlement Thermique 2012 |
Sélectionné
Appartement à Castelnau Le Lez | Ref 6144
204 300 €
Date livraison | 30/09/2019 |
Type | T2 |
Etage | 4ème étage |
Surface | 44,88 M² |
Prix / M² | 4273,33 € |
S. Terrasse | 12,14 M² |
Stationnement | PKG 55 |
Normes | Règlement Thermique 2012 |
Document |  |
 |  |
Livraison dans 7 mois |
Sélectionné